咨詢熱線:139 0619 5140
產品系列
規格范圍 |
代表 符號 |
系列名稱 | ||||||
浮頭式換熱器 | 浮頭式冷凝器 | |||||||
AES | BES | BJS | ||||||
公稱直徑mm | DN | 325、400、500、600、700、800、900、1000、1100、1200、1300、1400、1500、1600、1700、1800十六種 | ||||||
設計壓力MPa | P | 1.57(16)、2.45(25)、3.92(40)、6.27(64)四種 | ||||||
額定溫度(可升溫度降壓) | 200-400°C最低-20℃ | |||||||
換熱面積m2 | A | A型10-800 B型5-635 | ||||||
管程數 | NT | 2、4、6三種 | ||||||
排管方式 |
△正三角形 ◇正方形 轉45℃ |
◇正方形 轉45℃ |
△正三角形 ◇正方形 轉45℃ |
◇正方形 轉45℃ |
||||
換熱管規 格 | 管長m | L |
1.53 4.56 9 |
1.53 4.56 9 |
1.53 4.56 9 |
1.53 4.5 6 9 |
||
外徑×壁厚 | 19×2 | 25×25 | 19×2 | 25×25 | ||||
殼程數 | 1 | |||||||
折流板間距 | 100 150 200 300 450(480)600六種 |
相關產品